Wszelkie prawa zastrzeżone.
Załadunek: 7 [kg]
Prędkość wirowania: 1000 [obr/min]
Woda: 44 [litrów]
Głębokość: 57,5 [cm]
Wyświetlacz: Tak
Kod towarowy: 78005
| Załadunek | 7 [kg] |
| Rodzaj zbiornika | Stal nierdzewna |
| Silnik | Inwerterowy |
| Kierunek otwierania drzwi | Lewy |
| Blokada otwarcia drzwi w czasie pracy | Tak |
| Zdejmowany blat | Nie |
| Kolor | Biała |
| Wysokość | 84,5 [cm] |
| Szerokość | 59,5 [cm] |
| Głębokość | 57,5 [cm] |
| Waga | 57,5 [kg] |
| Waga z opakowaniem | 66 [kg] |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Wyświetlacz | Tak |
| Równomierne rozłożenie ładunku | Tak |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Automatyka wagowa | Tak |
| Panel w języku polskim | Tak |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Funkcja parowa, Clean+, FreshCare+, Kontrola piany, Start/Pauza, Technologia 6-ty Zmysł, Wskaźnik czasu pozostałego do końca prania, Wskaźnik statusu programu |
| Prędkość wirowania | 1000 [obr/min] |
| Regulacja wirowania | Tak |
| Rodzaje programów | Bawełna, Bawełna ekonomiczny, Białe, Codzienne szybkie, Codzienny, Delikatny, Intensywny, Kołdry, Mieszany, Płukanie + Wirowanie, Pranie wstępne, Sport, Wełna, Wirowanie/Odpompowanie |
| Czas trwania standardowego programu „bawełna 40st C” przy częściowym załadunku | 130 |
| Czas trwania standardowego programu „bawełna 60st C” przy częściowym załadunku | 160 |
| Czas trwania standardowego programu „bawełna 60st C” przy pełnym załadunku | 205 |
| Woda | 44 [litrów] |
| Roczne zużycie energii | 174 kWh [kWh] |
| Klasa energetyczna | D |
| Klasa wirowania | C |
| Prania | 51 [dB] |
| Wirowania | 78 [dB] |
| Wyposażenie | Wąż dopływowy i odpływowy, instrukcja obsługi |
| Gwarancja producenta | 24 [m-ce] |
| Przedłużona gwarancja | Ochrona i bezpieczeństwo nawet do 5 lat |
Wniesienie sprzętu na dowolne piętro |
5900 PLN | |
Usługa odbioru zużytego sprzętu |
3900 PLN |
Uwaga: Nie ryzykuj karą grzywny do 5000zł. Pozbądź się zużytego sprzętu legalnie.
|
Wniesienie + odbiór zużytego sprzętu |
6900 PLN |
|
USŁUGA START - tylko 6900 PLN
Usługa wykonywana jest bezpośrednio przy dostawie i polega na usunięciu blokad i zabezpieczeń transportowych z bębna pralki. Dzięki temu nie utracisz gwarancji w przypadku nieprawidłowego, samodzielnego wykonania tej czynności |
|
|
USŁUGA OPTI - tylko 8900 PLN
Nieprawidłowe usunięcie blokad transportowych bębna pralniczego grozi utratą gwarancji producenta. Nieprawidłowe podłączenie pralki do instalacji wodno-kanalizacyjnej grozi nieszczelnością, a w konsekwencji do zalania pomieszczenia. |
|
|
USŁUGA FULL - tylko 9900 PLN
Nie ryzykuj karą grzywny do 5000zł. Pozbądź się zużytego sprzętu legalnie. |